迅盈网 -> 体育彩票 -> 足彩单场
单场代购 即时比分 亚洲赔率 百家欧赔 球法介绍
·搜索盲点:平局盲点首选莱切 毕尔巴鄂仍不可低 11-22·搜寻稳胆:桑普力争主场5连胜 巴萨仍是稳胆首 11-22·德甲单场分析:法兰克福全取3分 11-22
·英超单场分析:阿仙奴难言全身而退 11-22·英冠单场分析:唐卡士打欲爆大冷 11-22·英超单场分析:史笃城平局需提防 11-22
·法甲单场分析:勒哈费尔不惧格洛堡 11-22·法甲单场分析:图鲁兹客场取分而回 11-22·15连胜曼联再克维拉 沙尔克主场可高看 11-22
·半全场08121期投注套餐:蓝军铁胆 红军半防平 11-22·胜负彩实力指数:主场威力遭冷眼 沃尔夫不胜 11-22·市场变化:巴勒莫做客无胜机 桑普主场取胜可信 11-22
·周六单场彩串关推介:让2,利物浦主场难完胜 11-22·火线投注思路:豪门不稳提防大冷 枪手已成神经 11-22·胜负彩08087期分析推荐:红军一红到底 11-22
·胜负彩08087期亚洲指数:斯托克城难胜西布朗 11-22·胜负彩08087期赔率对比:波鸿赫塔必分胜负 11-22·胜负彩08087期任九赔率排序:科隆、赫塔须复选 11-22
·胜负彩08087期定胆寻冷:红军必胜富勒姆 11-22·胜负彩08087期凯利指数:统一高胜凯 枪手难胜 11-22·单场足彩英超解盘:维拉主战曼联难爆冷 11-22
·进球彩推荐:罗比尼奥激活曼城 切尔西难出3+ 11-22·胜负彩08087期欧洲投注比例&媒体倾向及 11-22·伤停:贝尔巴托夫难助曼联 阿森纳核心遭停赛 11-22
·足彩下周中欧战赛程:切尔西欧冠客场迎生死战 11-22·胜负彩第08087期国内部分专业媒体复式推荐 11-22·大合买实录:赫尔城黑马成色渐褪 拜仁可作胆 11-22
·专家推荐:德甲领头羊遭遇 地雷阵 11-22·名家推荐:欧战不碍利物浦 阿森纳客场恐大冷 11-22·08087期英德胜负彩任九场心水:32元博豪门冷平 11-22

彩票类型 彩票期号 购买截止时间 状态
单场胜负 第081114期 2008年11月23日 03:20 投注中...
NO 联赛 主队 比分 客队彩果开奖SP欧洲赔率参考SP比赛时间 资料
主胜 客胜310
1 日职(J2) 飞 翼(+1) 2:2[1:0] 仙台维加泰32.0519373.71 3.3 1.882.044.073.7711-22 13:00 SP
2 日职(J2) 广 岛(-2) 4:3[1:1] 草津温泉01.7717061.33 4.41 7.683.504.652.0011-22 13:00 SP
3 日职(J2) 德岛沃堤(+1) 2:0[1:0] 乌栖沙根32.2014425.03 3.59 1.582.664.422.5211-22 13:00 SP
4 苏超 圣美伦(+2) VS 凯尔特----9.53 4.91 1.321.744.474.9711-22 20:30 SP
5 英冠 普利茅 VS 卡迪夫----2.43 3.25 2.792.683.442.9711-22 20:45 SP
6 德甲 拜 仁(-2) VS 科特布----1.17 7.38 18.402.364.262.9311-22 22:30 SP
7 德甲 沙尔克(-2) VS 门 兴----1.39 4.48 9.225.214.481.7111-22 22:30 SP
8 德甲 沃尔夫 VS 斯图加----2.01 3.44 3.801.725.284.3611-22 22:30 SP
9 德甲 法兰克 VS 汉诺威----2.30 3.35 3.142.013.874.1111-22 22:30 SP
10 德甲 波 鸿 VS 赫 塔----2.67 3.29 2.682.803.942.5611-22 22:30 SP
11 德甲 比勒菲(+1) VS 勒 沃----5.15 3.64 1.722.444.632.6811-22 22:30 SP
12 德甲 科 隆 VS 霍芬海----3.12 3.45 2.252.935.142.1611-22 22:30 SP
13 英冠 伯恩利(-1) VS 唐卡斯----1.59 3.65 5.891.964.383.8411-22 23:00 SP
14 英冠 水晶宫 VS 布里斯----2.17 3.28 3.231.844.794.0611-22 23:00 SP
15 英冠 查尔顿 VS 锡菲联----2.59 3.27 2.652.214.683.0011-22 23:00 SP
16 英冠 伊普斯 VS 德比郡----2.03 3.31 3.561.884.174.3811-22 23:00 SP
17 英冠 普雷斯(-1) VS 巴恩斯----1.84 3.37 4.193.194.822.0911-22 23:00 SP
18 英冠 雷 丁(-1) VS 南安普----1.39 4.19 8.421.475.786.8711-22 23:00 SP
19 英冠 谢周三 VS 考文垂----2.10 3.29 3.341.535.785.8011-22 23:00 SP
20 英冠 屈福特 VS 巡游者----2.51 3.24 2.761.873.924.7411-22 23:00 SP
21 英冠 狼 队(-1) VS 布莱普----1.52 3.75 7.311.785.423.9411-22 23:00 SP
22 英超 切尔西(-2) VS 纽卡斯----1.23 6.02 17.473.694.461.9811-22 23:00 SP
23 英超 利物浦(-2) VS 富勒姆----1.28 5.37 14.374.644.221.8311-22 23:00 SP
24 英超 曼 城 VS 阿森纳----3.29 3.39 2.183.844.791.8811-22 23:00 SP
25 英超 米德尔(-1) VS 博尔顿----1.92 3.36 4.233.834.411.9511-22 23:00 SP
26 英超 朴茨茅(-1) VS 赫尔城----1.84 3.47 4.443.624.631.9711-22 23:00 SP
27 英超 斯托克 VS 西布朗----2.20 3.25 3.301.685.694.3811-22 23:00 SP
28 意乙 阿尔比 VS 萨勒尼----2.07 2.88 4.032.073.145.0411-22 23:00 SP
29 意乙 安科纳 VS 曼托瓦----2.64 2.84 2.912.094.603.2811-22 23:00 SP
30 意乙 布雷西 VS 维琴察----1.93 2.98 4.561.455.218.2911-22 23:00 SP
31 意乙 弗洛西 VS 阿斯科----2.21 2.85 3.731.863.117.0511-22 23:00 SP
32 意乙 帕尔玛 VS 利沃诺----2.08 2.88 4.041.643.728.3411-22 23:00 SP
33 意乙 里米尼 VS 巴 里----2.59 2.87 2.962.313.783.3211-22 23:00 SP
34 意甲 佛罗伦 VS 乌迪内----1.99 3.13 4.331.773.895.5911-23 01:00 SP
35 英冠 诺定咸 VS 诺维奇----2.18 3.27 3.161.805.323.8911-23 01:20 SP
36 英超 维 拉(+1) VS 曼 联----4.76 3.54 1.793.193.992.2911-23 01:30 SP
37 西乙 塞维B VS 萨雷斯----3.17 3.03 2.335.064.591.7111-23 01:30 SP
38 西乙 赫库斯 VS 卡斯迪----2.15 2.96 3.552.432.944.0311-23 01:30 SP
39 西乙 穆尔西 VS 塔拉戈----2.32 2.92 3.151.814.804.1611-23 01:30 SP
40 西乙 萨拉戈(-1) VS 伊 巴----1.51 3.63 6.931.924.793.7011-23 01:30 SP
41 西乙 拉斯帕 VS 特内里----2.29 2.97 3.272.143.234.4711-23 01:30 SP
42 西乙 科尔多 VS 阿尔巴----2.36 2.97 3.082.383.213.7311-23 01:30 SP
43 荷甲 布雷达 VS 尼美根----1.99 3.45 3.571.396.108.5611-23 01:45 SP
44 法甲 波尔多(-1) VS 雷 恩----1.96 3.08 4.123.264.372.1511-23 02:00 SP
45 法甲 卡 昂 VS 欧塞尔----2.13 3.03 3.592.393.323.5711-23 02:00 SP
46 法甲 格勒诺 VS 勒阿弗----2.07 3.04 3.811.774.165.1311-23 02:00 SP
47 法甲 洛里昂 VS 图卢兹----2.45 2.93 3.072.583.043.5311-23 02:00 SP
48 法甲 埃蒂安 VS 尼 斯----2.26 2.89 3.432.424.622.7011-23 02:00 SP
49 法甲 瓦朗谢 VS 索 肖----2.39 2.96 3.162.084.223.5411-23 02:00 SP
50 葡超 马里迪 VS 布拉加----2.34 3.1 3.051.537.194.8111-23 02:15 SP
51 荷甲 特文特 VS 海伦芬----2.05 3.42 3.371.706.114.0611-23 02:45 SP
52 荷甲 埃因霍(-2) VS 赫拉克----1.24 5.23 10.863.205.092.0411-23 02:45 SP
53 西甲 皇 马(-2) VS 维尔瓦----1.31 5.27 9.763.944.671.8811-23 03:00 SP
54 西甲 维拉利(-1) VS 瓦拉多----1.48 3.96 7.921.784.534.5711-23 03:00 SP
55 意甲 国 米 VS 尤 文----2.08 3.07 3.881.973.285.3711-23 03:30 SP
56 荷甲 格拉夫 VS 斯巴达----2.39 3.34 2.812.275.222.7211-23 03:45 SP
57 法甲 日尔曼 VS 里 昂----3.10 2.91 2.444.463.781.9611-23 04:00 SP
58 葡超 纳瓦尔 VS 里斯本----4.00 3.21 1.907.305.251.4911-23 04:30 SP
59 西甲 塞维利 VS 瓦伦西----2.21 3.31 3.371.914.863.7111-23 05:00 SP
  本站所提供的即时赔率、即时SP,足彩单场及赛事分析等信息仅供参考,且作个人兴趣爱好、自娱之用。
  本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。
CopyRight © 2003-2010 迅盈网. All Rights Reserved. 粤ICP备06001217号